Alumni and Friends
2007 Alumni Giving
July 1, 2006 to June 30, 2007 - Law Graduate Gifts by Class Year
| year | solicitable graduates | donors | % donors | total gifts |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 6 | 2 | 33% | $1,000.00 |
| 1985 | 42 | 12 | 29% | $8,350.00 |
| 1986 | 113 | 22 | 19% | $11,982.00 |
| 1987 | 112 | 17 | 15% | $3,838.00 |
| 1988 | 132 | 16 | 12% | $5,760.00 |
| 1989 | 87 | 24 | 28% | $310,374.00 |
| 1990 | 117 | 13 | 11% | $5,113.00 |
| 1991 | 146 | 16 | 11% | $1,900.00 |
| 1992 | 145 | 26 | 18% | $3,960.00 |
| 1993 | 129 | 30 | 23% | $8,875.00 |
| 1994 | 159 | 25 | 16% | $135,305.00 |
| 1995 | 156 | 34 | 22% | $11,161.00 |
| 1996 | 130 | 22 | 17% | $7,535.00 |
| 1997 | 183 | 41 | 22% | $13,300.00 |
| 1998 | 165 | 41 | 25% | $10,937.00 |
| 1999 | 184 | 35 | 19% | $6,845.00 |
| 2000 | 169 | 49 | 29% | $11,761.00 |
| 2001 | 151 | 31 | 21% | $5,940.00 |
| 2002 | 161 | 39 | 24% | $7,645.00 |
| 2003 | 159 | 32 | 20% | $3,755.00 |
| 2004 | 197 | 36 | 18% | $4,110.00 |
| 2005 | 180 | 78 | 43% | $10,323.00 |
| 2006 | 171 | 34 | 20% | $2,663.00 |
| 2007 | 210 | 89 | 42% | $5,342.00 |
| TOTALS | 3404 | 764 | 22% | $597,774.00 |
View Giving Charts: 2006 -2005 - 2004 - 2003 - Learn How To Give
