Alumni and Friends
2006 Alumni Giving
July 1, 2005 to June 30, 2006 - Law Graduate Gifts by Class Year
| year | solicitable graduates | donors | % donors | total gifts |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 7 | |||
| 1985 | 48 | 12 | 25% | $4,545.00 |
| 1986 | 115 | 24 | 21% | $16,629.50 |
| 1987 | 126 | 18 | 14% | $4,150.00 |
| 1988 | 148 | 21 | 14% | $6,215.00 |
| 1989 | 93 | 17 | 18% | $57,986.00 |
| 1990 | 124 | 18 | 15% | $8,875.00 |
| 1991 | 152 | 22 | 14% | $27,135.00 |
| 1992 | 149 | 34 | 23% | $6,620.00 |
| 1993 | 141 | 26 | 18% | $7,435.00 |
| 1994 | 166 | 23 | 14% | $16,505.00 |
| 1995 | 160 | 33 | 21% | $9,505.00 |
| 1996 | 139 | 21 | 15% | $3,811.93 |
| 1997 | 186 | 47 | 25% | $9,830.00 |
| 1998 | 176 | 55 | 31% | $12,291.00 |
| 1999 | 182 | 39 | 21% | $6,040.00 |
| 2000 | 170 | 38 | 22% | $6,958.50 |
| 2001 | 155 | 30 | 19% | $3,405.00 |
| 2002 | 164 | 41 | 25% | $6,000.00 |
| 2003 | 157 | 39 | 25% | $5,070.01 |
| 2004 | 174 | 34 | 20% | $3,430.00 |
| 2005 | 169 | 81 | 48% | $7,095.96 |
| 2006 | 155 | 90 | 58% | $6,868.06 |
| TOTALS | 3256 | 763 | 23% | $236,400.96 |
View Giving Charts: 2007 - 2005 - 2004 - 2003 - Learn How To Give
